Kilometrit nyt 17649,18km. Kilometrikisan ja Nepalin matkan jälkeen kelit huonontuneet ja nyt normiajelulla työ/kauppamatkat tavoitteena 18000km, pitäisi olla helppoa.
Olut....
10.päivä Sonnisaari Humalaja (tämä lentokentällä vessassa, piti juoda linja-autossa, unohtui)
11.päivä Gurkha Beer
12.päivä Everest Beer (285)
11 ja 12 päivän oluet tulikin sitten Nepalissa kathmandussa ja vaelluksen ensimmäisenä päivänä, pari päivää olisi vielä onnitunut putkea pitkittämään, mutta jäi 285 peräkkäiseen yhden erilaisen oluen päivään jos ei virheitä ole tullut.
Vaelluksen jälkeen Kathmandussa ja turkkilaiset lentokoneessa nyt saattoi jo ottaa useamman oluenkin päivässä tai pitää välipäivän.
Everest Beer (red)
Kathmandu beer
(joku turkkilainen)
Marraskuussa kotona oli poskiontelontulehdusta ja flunssaa taudin alkupäivinä ei vaan maistunut
10.11 Hiisi Raivoava Rakki 6,2% 0,33l
10.11 Lapin Riski Amber Lager 6,5% 0,33l (290)
11.11 Valmiermuiža Dark Smoked 5.5% 0,5l
11.11 Chimay Cinq Cents Tripel 8,0% 0,75l
12.11 Bohemia Regent Zimni Speciál 5,0% 0,5l
13.11 Danger Zone 22% 0,33l <-- voi suositella jos vahvat oluet maistuu
14.11 Great Divide Yeti Imperial Stout 9,5% 0,355l (295)
15.11 Mallaskuun Pumpkin Ale 8,0% 0,33l
16.11 Mallaskosken So Last Saison 5,8% 0,33l
17.11 Sapporo Beer 4,7% 330ml
18.11 Suomen Olutmestarin Schwarzweizen 4,7% 0,33l
18.11 Fiskarsin Pikku Pässi Bock 6,6% 0,33l (300)
18.11 Swannay Barrel Aged Orkney Porter 10,5% 0,33l
19.11 Saimaan Juomatehdas Brewer's Special Life After Caffeine 5,8% 0,33l
20.11 Kimito American IPA 6,2% 0,33l
20.11 La Trappe Witte Trappist 5,5% 0,33l
21.11 Khukuri Premium Lager Beer 4,7% 330ml (305)
21.11 BrewDog Hoppy Christmas 7,2% 0,33l
22.11 Ayinger Winter Bock 6,7% 0,5l
23.11 Mustan Virran Santa Olaf Christmas Ale 4,9% 0,33l
23.11 Erdinger Schneeweisse 5,6% 0,5l
24.11 Malmgård Jouluolut 4,5% 50cl (310)
24.11 Weltenburger Kloster Winter-Traum 5,4% 0,5l
25.11 Laitilan Tuomas Golden Ale 4,7% 0,33l
25.11 Lehe Ravnodenstvie Barrel Aged Russian Imperial Stout 11,0% 0,33l
26.11 Bryggeri Sylvia Jouluolut 4,4% 33cl
26.11 Vakka-Suomen Panimo Raskasta Joulua 4,5% 33cl (315)
26.11 Insanely Bad Elf 11,2% 0,33l
27.11 Mufloni Joulupukki 4,5% 33cl
27.11 Laitilan Kakolan Kalpea 4,7% 50cl
28.11 Oakham Ales Citra 4,6% 330ml
29.11 St Feuillien Cuvée de Noël 9,0% 0,33l (320)
30.11 Shepherd Neame Christmas Ale 7,0% 0,5l
Joulukuun alku
1.12 Saimaan Juomatehdas Joulu Olutta 4,5% 500ml
1.12 Teerenpeli Talvi Olut Tumma Milk Ale 4,5% 33cl
2.12 Dark Horizon 2nd Edition 16,0% 50cl
2.12 Stadin Winter Rye Lager 5,3% 0,33l (325)
3.12 Mikkeller Do They Know It's Christmas? 5,5% 0,33l
3.12 Koff Alkuperäinen Jouluolut 4,5% 33cl
3.12 Stadin Joulukinkku Portteri 4,5% 0,33l
4.12 Prykmestar TalviBock 9,2% 0,33l
5.12 Hartwall Lahden Erikois Joulu 4,7% 35cl (330)
6.12 Prykmestar Porter 7,5% 0,33l
6.12 Prykmestar Talvi Olut 3,8% 50cl
7.12 Prykmestar Joulu Olut 4,5% 50cl
8.12 Hiisi Ikiiurso Imperial Stout 2017 13,0% 0,33l
Nyt laskujen mukaan 334 erilaista olutta, ehkä 2019 loppuvuonna 1000 täyteen??