Alustava ohjelma (kesken):
TripAdvisoriin hahmoteltuja kohteita: www.tripadvisor.com/Trips?tt=448b9fde-0 ... 4c9dbc2bae
To saapuminen ja lähialueiden kierros Yyterissä (+20 km)
- Karttalinkki: https://maps.app.goo.gl/1GdaGU6BREEBTKuL7
Aikataulu
Alkuaika | Tapahtuma | Kohde | Huom. |
---|---|---|---|
1x:00 | Saapuminen ja majoittuminen | Yyteri Camping | Neuvottelut majapaikasta vielä kesken |
xx:00 | Ajelu | Lähtö respalta, kelivaraus | |
xx:00 | Paluu | Yyteri Respa |
Pe - Kallo ja Reposaari - noin 40 km
Karttalinkki: https://maps.app.goo.gl/5Ap8wkV3DUYcQEUK9
Aikataulu
Alkuaika | Tapahtuma | Kohde | Huom. |
---|---|---|---|
10:00 | Ajelu, 6km, 20 min pe10 | Kallon majakka | Lähtö respalta |
11:00 | Ajelu, 14km, 1h pe11 | Reposaari | Kauppa Sale Reposaari |
11:30 | Lounas 2h | ??? | |
13:30 | Ajelu, 0,5km | Lontoon uimaranta | |
Ajelu, 1,0km | Linnakepuisto | ||
Ajelu | Vierailu paikallisilla | ||
17:00 | Ajelu, 15km, noin 1h pe17 | Yyteri Camping | |
18:00 | Kylpyläkäynti | Yyteri virkistyshotelli hotelli | |
21:00 | Iltakokoontuminen | Iltapalaa nuotiolla |
Kartta
La - Ämttöö - Noormarkku - Pori - noin 70 km
- Karttalinkki (asfalttia): https://maps.app.goo.gl/T6FD1vaJ56EpuFMp9
Aikataulu
Alkuaika | Tapahtuma | Kohde | Huom. |
---|---|---|---|
10:00 | Ajelu, 14km, noin 1h la10 | Ämttöö | Lähtö respalta. Syö hyvä aamupala. |
11:15 | Ajelu, 17km, noin 1,5h la11 | Ruukki | Vaihtoehto 1, asfalttitie |
11:15 | Ajelu, 20km, noin 1,5h la11_2 | Ruukki | Vaihtoehto 2, hiekkatie |
13:00 | Myöhäinen lounas | Ruukilla | |
xx:00 | Ajelu, 15km, noin 1h la4 | Porin keskusta | Vältetään E8/23 teitä. |
Porin keskusta | BeerHunters | ||
xx:00 | Ajelu, 20km, noin 1,5h la5 | Yyteri Respa | |
xx:00 | Iltakokoontuminen | Yyteri Camping |
Karttakuva
Su - Kaupunkilounas ja kotiinlähtö
Alkuaika | Tapahtuma | Kohde | Huom. |
---|---|---|---|
10:00 | Ajelu, 20 km, reilu 1h | Kirjurinluoto | Lähtö respalta |
12:00 | Lounas | Porinna | |
14:00 | Paluu | Yyteri Respa | |
16:00 | Kotiinlähtö |
Kivoja paikkoja:
- Kirjurinluoto
- Kallo, majakka, 12 km
- Porin vesitorni
Matkaoppaita: